Dienstleistungen
Als gewerbliches Mitglied des Wirtschaftsförderungsvereins Fürstenwalde/Spree e.V. haben Sie die Möglichkeit vergünstigt an ein Neufahrzeug der Marken Citroen, Opel und Renault zu gelangen. Sie können so bis zu 33% auf den üblichen Listenpreis Ihres Händlers sparen. Aber auch beim Strom können Sie mit uns sparen. Die e.on|edis gewährt jedem unserer Mitglieder einen vergünstigten Preis für den verbrauchten Strom.
Die Konditionen ab 2012 sehen Sie >hier< [44 KB]
.
Außerdem möchsten wir Ihnen unsere Zentrale Inkassostelle nahelegen - für die schnelle Einbringung Ihrer Forderungen zu Sonderkonditionen für gewerbliche Mitglieder.
Sie haben Fragen zu unseren Dienstleistungen? - Kein Problem, wir stehen Ihnen gern unter der Telefonnummer: 03361/32 183 zur Verfügung. Hier erfahren Sie die aktuellen Konditionen und erhalten Informationen über die Gewährung der Nachlässe.
Ihr Wirtschaftsförderungsverein Fürstenwalde/Spree e.V.
- - - Rabatte bei Neuerwerb eines Citroen - - -
| Modell | Nachlass |
| C 1 alle Modelle außer "Advance" und "Sondermodelle" | 18 % + 2 % Aktionsnachlass bis 31.12.2011 |
| C1 "Advance" und "Sondermodelle" | 16 % + 2 % Aktionsnachlass bis 31.12.2011 |
| C3 NEU alle Modelle außer "Advance" u. "Business Class/Sondermodelle" | 16 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C3 NEU "Advance" u. Business Class/Sondermodelle" | 14 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| DS 3 alle Modelle außer "Racing" | 9 % + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C3 Picasso alle Modelle außer "Attraction" und "Sondermodelle" | 18 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C3 Picasso "Attraction" und "Sondermodelle" | 16 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C4 NEU alle Modelle außer "Attraction" und Business Class" | 18 % + 1 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C4 NEU "Attraction" und "Business-Class" | 16 % + 1 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| DS 4 alle Modelle | 5 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C4 Picasso (5-Sitzer) alle Modelle außer "Attraction" u. "Business Class/Sondermodelle" | 22 % + 2 % Aktionsnachlass bis 31.12.2011 |
| C4 Picasso (5-Sitzer) "Attraction" u. "Business Class/Sondermodelle" | 20 % + 2 % Aktionsnachlass bis 31.12.2011 |
| Grand C4 Picasso (5-, 7-Sitzer) alle Modelle außer "Attraction" u. "Business Class/Sondermodelle" | 22 % + 2 % Aktionsnachlass bis 31.12.2011 |
| Grand C4 Picasso (5-, 7-Sitzer) "Attraction" u. "Business Class/Sondermodelle" | 20 % + 2 % Aktionsnachlass bis 31.12.2011 |
| Nemo PKW alle Modelle | 18,50 % |
| Berlingo III PKW alle Modelle außer "Attraction" und "Sondermodelle" | 25 % |
| Berlingo III PKW alle Modelle außer "Attraction" und "Sondermodelle" | 23 % |
| C 5 III alle Modelle außer "Attraction" u. "Business Class/Sondermodelle" | 19 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C 5 III "Attraction" u. "Business Class/Sondermodelle" | 17 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| C 6 alle Modelle | 19 % |
| C 8 alle Modelle außer "Attraction" | 27 % |
| C8 "Attraction" | 25 % |
| C-Crosser alle Modelle | kein festgelegter Nachlass |
| Nemo Kastenwagen alle Modelle | 19 % + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| Berlingo III Kastenwagen alle Modelle | 26 % + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| Jumpy II Kombi alle Modelle | 26 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| Jumpy II Kastenwagen alle Modelle | 27 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
|
Jumper III Kastenwagen alle Modelle ab "33" Pritsche, Fahrgestell u. Triebköpfe |
32 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| Jumper III Kastenwagen-Modelle bis "30 L1 u. L2" | 31 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| Jumper III Kombi alle Modelle | 27 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
| Jumper III Minibus | 23 % + 2 % Aktionsnachlass + 2 % Barkauf-Prämie bis 31.12.2011 |
- - - Rabatte bei Neuerwerb eines Opel's - - -
| Modell | Nachlass |
| Agila B (kein Basis) | 15 % |
| Corsa D | 21 % |
| Meriva B | 21 % |
| Astra J GTC | 19 % |
| Astra J 5tr. Selection/kein Selection | 21 % |
| Astra J ST Selection Cool & Sound | 21 % |
| Astra J ST kein Selection | 21 % |
| Zafira B | 22,50 % |
| Insignia A | 22,50 % |
| Antara A | 24 % |
| Combo C | 28 % |
| Vivaro A Life/Tour/Combi | 28 % |
| Vivaro A Kasten H1. DoKa. Fahrgestell | 28 % |
| Vivaro A Kasten H2 | 25 % |
| Movano B KaWa L1, Combi | 25 % |
| Movano B KaWa L2, L3, L4 | 28 % |
| Movano B FG, PF-FG, DoKa | 28 % |
- - - Rabatte bei Neuerwerb eines Renault's - - -
| Modell | Nachlass |
| Twingo 2 | 25 % |
| Clio II Campus | 21 % |
| Clio III | 24 % |
| Clio III Grandtour | 24 % |
| Fluence | 24 % |
| Modus | 22 % |
| Kangoo II PKW | 27 % |
| Mégane III 3-Türer | 27 % |
| Mégane III 5-Türer | 27 % |
| Mégane III Grandtour | 27 % |
| Mégane III Cabrio | 23 % |
| Scenic III | 27 % |
| Grand Scenic III | 27 % |
| Koleos | 22 % |
| Laguna III Limousine | 30 % |
| Laguna III Grandtour | 30 % |
| Laguna III Coupé | 29 % |
| Espace | 30 % |
| Kangoo II LKW | 29 % |
|
Trafic PKW (Génération ausgeschlossen) |
33 % |
| Trafic LKW | 33 % |
| Master IV PKW | 32 % |
| Master IV LKW | 32 % |




